ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38
- Posted by admin
- Posted in ฝ่ายวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)
รางวัลระดับชาติ
รางวัชนะเลิศ | นางสาวปานดาว บุญสมศรี | ม.2 | สตรีศึกษา | ร้อยเอ็ด |
รางวัลที่ ๒ | นางสาวกุลธิดา อินหา | ม.3 | การกุศลวัดบูรพา | สกลนคร |
รางวัลที่ ๓ | เด็กชายกานต์ สุขสันต์ | ม.2 | เมตตาศึกษา | เชียงใหม่ |
รางวัลที่ ๔ | เด็กหญิงปทิตตา ทวีธรรมถาวร | ม.3 | วัดทรงธรรม | สมุทรปราการ |
รางวัลที่ ๕ | เด็กหญิงวาสนา วิไธสง | ม.3 | พระแม่สกลสงเคราะห์ | นนทบุรี |
รางวัลที่ ๖ | เด็กหญิงอมรรัตน์ คำปาง | ม.3 | เมตตาศึกษา | เชียงใหม่ |
รางวัลที่ ๗ | นางสาววรดา สังขไพพรรณ | ม.3 | วัดทรงธรรม | สมุทรปราการ |
รางวัลที่ ๘ | นางสาวปฎิดา อาญาสิทธิ์ | ม.3 | วัดทรงธรรม | สมุทรปราการ |
รางวัลที่ ๙ | เด็กหญิงปารวี ปทุมสุวรรณ | ม.2 | วัดทรงธรรม | สมุทรปราการ |
รางวัลที่ ๑๐ | เด็กหญิงธนัญญา อนันตโภคทรัพย์ | ม.2 | วัดทรงธรรม | สมุทรปราการ |
รางวัลที่ ๑๑ | เด็กหญิงปภาดา ทวีธรรมถาวร | ม.3 | วัดทรงธรรม | สมุทรปราการ |
รางวัลที่ ๑๒ | เด็กหญิงจันทรารัตน์ จวงสังข์ | ม.2 | ปรางค์กู่ | ศรีสะเกษ |
รางวัลที่ ๑๓ | เด็กหญิงภัทราพรรณ วีระมณี | ม.2 | ตะวันชัยวิทยา | นครราชสีมา |
รางวัลที่ ๑๔ | เด็กหญิงพิชญธิดา แจ้งสวะ | ม.1 | ราชูปถัมภ์ฯ | เชียงใหม่ |
รางวัลที่ ๑๕ | เด็กหญิงชมพูนุช ร่มเย็น | ม.2 | รัตนบุรี | สุรินทร์ |
รางวัลที่ ๑๕ | เด็กชายอัณณพ แสงนะ | ม.3 | ตาคลีประชาสรรค์ | นครสวรรค์ |
รางวัลที่ ๑๕ | เด็กหญิงวริศรา แซ่หาญ | ม.1 | ราชประชานุเคราะห์ | พะเยา |
รางวัลที่ ๑๘ | เด็กหญิงณัฐธิดา หาญณรงค์ | ม.3 | แหลมราษฎร์บำรุง | นครศรีธรรมราช |
รางวัลที่ ๑๘ | เด็กหญิงจรินทร อนุเสถียร | ม.1 | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา |
รางวัลที่ ๒๐ | เด็กชายปัณณวัฒน์ ป้องกันภัย | ม.3 | วัดทรงธรรม | สมุทรปราการ |
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.3-ป.4)
รางวัลระดับจังหวัด นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ | เด็กชายณภัทร ลลิตวงศ์อุดม | ป.4 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๒ | เด็กหญิงกฤชภานุช ฟ้าอำนวยพร | ป.4 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๒ | เด็กชายธนบดี จันทร์มีชัยกุล | ป.4 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๔ | เด็กหญิงปาณิสรา กระทุ่มทอง | ป.4 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๔ | เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ นาคะรัต | ป.4 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๖ | เด็กหญิงชลพรรษ เจริญอาชาชัย | ป.4 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๗ | เด็กชายปุญญพัตน์ ครองธรรมชาติ | ป.4 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๘ | เด็กหญิงธนภรณ์ ขอชมกลาง | ป.4 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๘ | เด็กชายพิภู ศิริศีล | ป.4 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๑๐ | เด็กหญิงพิมพ์นารา จิรวโรดม | ป.4 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๑๐ | เด็กหญิงสุชัญญา ธนบูรณ์พาณิชย์ | ป.4 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
ไม่มีโรงเรียนอื่นแทรกได้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-ป.6)
รางวัลระดับจังหวัด นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ | เด็กหญิงณัฏฐณิชชา คุณวุฒิ | ป.6 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๒ | เด็กชายทวีอมร ณ ทองก้อน | ป.6 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๒ | เด็กหญิงปณาลี ชูเชื้อ | ป.6 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๔ | เด็กชายชยกร ลิ้มสุวรรณ | ป.6 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๕ | เด็กชายปาณศร ลิขิตพิทยตระกูล | ป.6 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๕ | เด็กชายธนธัช เขมาวุฒานนท์ | ป.5 | ชุมชนไมตรีอุทิศ |
รางวัลที่ ๗ | เด็กหญิงนันท์นภัส หัวเมืองราช | ป.5 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๘ | เด็กหญิงชนัญชิดา ศุภติมัสโร | ป.6 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๘ | เด็กหญิงศีรา ทุมโคตร | ป.5 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
รางวัลที่ ๑๐ | เด็กหญิงพีรดา พึ่งพุ่มแก้ว | ป.6 | พระแม่สกลสงเคราะห์ |
โรงเรียนอื่นแทรกลำดับที่ 5
รางวัลระดับชาติ
รางวัลทุนการศึกษา ประเภทบุคคลระดับชาติใน
(แต่ละระดับการสอบ)
รางวัลที่ 1 | ทุนการศึกษา 100,000 บาท |
รางวัลที่ 2 | ทุนการศึกษา 30,000 บาท |
รางวัลที่ 3 | ทุนการศึกษา 20,000 บาท |
รางวัลที่ 4 | ทุนการศึกษา 10,000 บาท |
รางวัลที่ 5 | ทุนการศึกษา 9,000 บาท |
รางวัลที่ 6 | ทุนการศึกษา 8,000 บาท |
รางวัลที่ 7 | ทุนการศึกษา 7,000 บาท |
รางวัลที่ 8 | ทุนการศึกษา 6,000 บาท |
รางวัลที่ 9 | ทุนการศึกษา 5,000 บาท |
รางวัลที่ 10-20 | ทุนการศึกษา 3,500 บาท |
รางวัลระดับจังหวัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลทุนการศึกษา ประเภทบุคคลระดับจังหวัด
(ในแต่ละระดับการสอบ)
รางวัลที่ 1 | ทุนการศึกษา 1,000 บาท |
รางวัลที่ 2 | ทุนการศึกษา 900 บาท |
รางวัลที่ 3 | ทุนการศึกษา 800 บาท |
รางวัลที่ 4 | ทุนการศึกษา 700 บาท |
รางวัลที่ 5 | ทุนการศึกษา 600 บาท |
รางวัลที่ 6-10 | ทุนการศึกษา 500 บาท |