กำหนดการจำหน่ายสมุด / แบบเรียน ปีการศึกษา 2565
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ระดับชั้น | ค่าหนังสือ | ค่าสมุด | ค่าเอกสาร | ค่าประกันอุบัติเหตุ | รวม (บาท) |
ป.1 | 846 | 225 | 800 | - | 1,871 |
ป.2 | 863 | 225 | 800 | 300 | 2,188 |
ป.3 | 1,000 | 225 | 800 | 300 | 2,325 |
ป.4 | 837 | 235 | 800 | 300 | 2,172 |
ป.5 | 658 | 235 | 800 | 300 | 1,993 |
ป.6 | 690 | 235 | 800 | 300 | 2,025 |
ม.1 | 724 | 235 | 800 | - | 1,759 |
ม.2 | 830 | 235 | 800 | 300 | 2,165 |
ม.3 | 666 | 235 | 800 | 300 | 2,001 |
ม.4/1 | 457 | 215 | 800 | - | 1,472 |
ม.4/2 | 143 | 215 | 800 | - | 1,158 |
ม.4/3 | 350 | 215 | 800 | - | 1,365 |
ม.5/1 | 561 | 215 | 800 | 300 | 1,876 |
ม.5/2 | 234 | 215 | 800 | 300 | 1,549 |
ม.5/3 | 487 | 215 | 800 | 300 | 1,802 |
ม.6/1 | 849 | 215 | 800 | 300 | 2,164 |
ม.6/2 | 309 | 215 | 800 | 300 | 1,624 |
ม.6/3 | 441 | 215 | 800 | 300 | 1,756 |
*ค่าประกันอุบัติเหตุใน ป.1 ม.1 ม.4/1 ม.4/2 และ ม.4/3 รวมอยู่ในค่ามอบตัวแล้ว
*กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดีกับราคา